


上位製品の「休暇速人」のうち、有給休暇・代休管理機能について利用可能です。
休暇管理のファーストステップとしてお勧めです。
※労働基準法と異なる有給休暇付与条件の設定も可能です。
※休暇の使用順は昇順(繰越分から使用したとみなす)設定のみとなります。

休暇管理専門ソフトとして機能をフル搭載しています。
有給休暇・代休以外の休暇管理や詳細な分析資料・他社ソフト連携をお考えの
お客様にお勧めいたします。

休暇速人の全機能に加え、どのような独自仕様にも対応可能なカスタマイズ可能な
パッケージ商品です。
※カスタマイズ費用は別途お見積りとなります。

| メニュー名/機能 | 休暇速人 mini |
休暇速人 | 休暇速人 CUSTOM |
|
|---|---|---|---|---|
| 休暇情報 | 有休 | ○ | ○ | ○ |
| 代休 | ○ | ○ | ○ | |
| 積立休暇 | − | ○ | ○ | |
| 永年勤続休暇 | − | ○ | ○ | |
| 毎年休暇 | − | ○ | ○ | |
| 代替休暇 | − | ○ | ○ | |
| 休暇U | − | ○ | ○ | |
| 随時処理 | 定期付与処理 | ○ | ○ | ○ |
| 帳票 | △ (*1) | ○ | ○ | |
| 分析 | − | ○ | ○ | |
| 詳細検索 | − | ○ | ○ | |
| 汎用データ | △ (*2) | ○ | ○ | |
| デヂエ連携 | − | ○ | ○ | |
| 休暇一括削除 | − | ○ | ○ | |
| 導入処理 | 有休区分 | ○ | ○ | ○ |
| 勤務区分 | ○ | ○ | ○ | |
| 休暇数種別 | ○ | ○ | ○ | |
| 永年勤続休暇 | − | ○ | ○ | |
| 毎年休暇 | − | ○ | ○ | |
| 休暇U | − | ○ | ○ | |
| 設定 | △ (*3) | ○ | ○ | |
| マスターメンテ | ユーザー | ○ | ○ | ○ |
| 社員 | ○ | ○ | ○ | |
| 部門 | ○ | ○ | ○ | |
| 社員区分 | ○ | ○ | ○ | |
| 給与区分 | ○ | ○ | ○ | |
| 在籍区分 | ○ | ○ | ○ | |
| 特別処理 | パスワード変更 | ○ | ○ | ○ |
| 入力期間 | ○ | ○ | ○ | |
| ロック解除 | ○ | ○ | ○ | |
| サーバー選択 | ○ | ○ | ○ | |
| バックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| リストア | ○ | ○ | ○ | |
| 会社データ選択 | 会社データ選択 | ○ | ○ | ○ |
| カスタマイズ | カスタマイズ | − | − | ○ |
簡単・便利・軽快なビジネスソフトウェア。使いやすい、効果がある - 足軽速人